High Performance Speaker
SAC-5030BX
독보적인 엔크로저 기술이 적용된 SAC 시리즈는 한정된 공간에서 최상의 음압 수준과 안정적인 주파수 응답 특성을 제공합니다.
Electro-Acoustical SPEC
| 1 | Outer Dimension | 50mm X 30mm X 18t |
|---|---|---|
| 2 | Net Weight | 13.2 ± 1g |
| 3 | Impedance | 8Ω ± 15% with 1V @ 1.2kHz |
| 4 | Sound Pressure Level | 84dB ± 1dB (1W/0.5m) AVE of 0.8k, 1.0k, 1.2k, 1.5kHz with 0.89 Vrms |
| 5 | Rated / Max Input Power | 1.5 W / 2.0 W |
| 6 | Specific Range | 300Hz – 20.0 kHz |
| 7 | Buzz, Rattle | Should not be audible at 3.5 V sine wave from 300 Hz to 20.0kHz |
Mechanical SPEC
Frequency Response Curve
[ Fig 1. Frequency Response ]
[ Fig 2. Impedance Curve ]